Прайс ООО «ЦСМ «Созвездие» на услуги компьютерной томографии
№ | Наименование услуги |
Стоимость услуги (с записью диска), руб |
|
МСКТ исследования без использования КУ |
|
1 | МСКТ придаточных пазух носа | 2000 |
2 | МСКТ орбит | 1700 |
3 | МСКТ головного мозга | 2600 |
4 | МСКТ мягких тканей и органов шеи | 2700 |
5 | МСКТ плечевого сустава | 2700 |
6 | МСКТ локтевого сустава | 2700 |
7 | МСКТ тазобедренного сустава | 2700 |
8 | МСКТ голеностопного сустава | 2700 |
9 | МСКТ коленного сустава | 2700 |
10 | МСКТ лучезапястного сустава | 2700 |
11 | МСКТ рото- и носоглотки | 2700 |
12 | МСКТ крестцового отдела позвоночника и копчика (комплекс) | 2900 |
13 | МСКТ шейного отдела позвоночника | 2900 |
14 | МСКТ краниовертебральной области | 2800 |
15 | МСКТ одной кисти и стопы | 2900 |
16 | МСКТ двух стоп | 2900 |
17 | МСКТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 3000 |
18 | МСКТ костей конечностей и крупных суставов | 3100 |
19 | МСКТ грудного отдела позвоночника | 3000 |
20 | МСКТ поясничного-крестцового отдела позвоночника | 3000 |
21 | МСКТ костей таза | 3100 |
22 | МСКТ верхней и нижней челюстей | 3700 |
23 | МСКТ органов малого таза | 4000 |
24 | МСКТ лицевого отдела черепа | 3900 |
25 | МСКТ двух кистей и стоп | 4200 |
26 | МСКТ позвоночного столба | 6700 |
27 | МСКТ- кисти | 2400 |
28 | МСКТ- стопы | 2400 |
29 | МСКТ-двух кистей | 2900 |
30 | МСКТ лёгких и костей органов грудной клетки | 4000 |
|
МСКТ исследования с использованием многофазового КУ |
|
31 | МСКТ урография с многофазовым КУ | 3400 |
32 | МСКТ пирамид височных костей | 2700 |
33 | МСКТ височно-нижнечелюстных суставов | 3200 |
|
Дополнительное использование КУ |
|
34 | Болюсное введение КУ (40 мл) | 2200 |
35 | Болюсное введение КУ (60 мл) | 2600 |
36 | Болюсное введение КУ (80 мл) | 3000 |
37 | Болюсное введение КУ (100 мл) |
3400 |
38 | Болюсное введение КУ (120 мл) | 3800 |
39 | Болюсное введение КУ (140 мл) | 4700 |
|
Дополнительные услуги |
|
40 | Запись диска с исследованием-дубликат | 400 |
41 | Плёнка с исследованием МСКТ | 500 |
42 | Запись исследования на флешку USB | 700 |