Прайс ООО «ЦСМ «Созвездие» на услуги компьютерной томографии
Цены действительны с 01.05.2020
№ | Наименование услуги |
Стоимость услуги (с записью диска), руб |
|
МСКТ исследования без использования КУ |
|
1 | МСКТ придаточных пазух носа | 1800 |
2 | МСКТ орбит | 1500 |
3 | МСКТ головного мозга | 2400 |
4 | МСКТ мягких тканей и органов шеи | 2500 |
5 | МСКТ плечевого сустава | 2500 |
6 | МСКТ локтевого сустава | 2500 |
7 | МСКТ тазобедренного сустава | 2500 |
8 | МСКТ голеностопного сустава | 2500 |
9 | МСКТ коленного сустава | 2500 |
10 | МСКТ лучезапястного сустава | 2500 |
11 | МСКТ рото- и носоглотки | 2500 |
12 | МСКТ крестцового отдела позвоночника и копчика (комплекс) | 2700 |
13 | МСКТ шейного отдела позвоночника | 2700 |
14 | МСКТ краниовертебральной области | 2600 |
15 | МСКТ одной кисти и стопы | 2700 |
16 | МСКТ двух стоп | 2700 |
17 | МСКТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 2800 |
18 | МСКТ костей конечностей и крупных суставов | 2900 |
19 | МСКТ грудного отдела позвоночника | 2800 |
20 | МСКТ поясничного-крестцового отдела позвоночника | 2800 |
21 | МСКТ костей таза | 2900 |
22 | МСКТ верхней и нижней челюстей | 3500 |
23 | МСКТ органов малого таза | 3800 |
24 | МСКТ лицевого отдела черепа | 3700 |
25 | МСКТ двух кистей и стоп | 4000 |
26 | МСКТ позвоночного столба | 6700 |
27 | МСКТ- кисти | 2200 |
28 | МСКТ- стопы | 2200 |
29 | МСКТ-двух кистей | 2700 |
|
МСКТ исследования с использованием многофазового КУ |
|
30 | МСКТ урография с многофазовым КУ | 3200 |
|
Дополнительное использование КУ |
|
31 | Болюсное введение КУ (40 мл) | 2200 |
32 | Болюсное введение КУ (60 мл) | 2600 |
33 | Болюсное введение КУ (80 мл) | 3000 |
34 | Болюсное введение КУ (100 мл) |
3400 |
35 | Болюсное введение КУ (120 мл) | 3800 |
36 | Болюсное введение КУ (140 мл) | 4700 |
|
Дополнительные услуги |
|
37 | Запись диска с томограммами исследования | 200 |
38 | Плёнка с исследованием | 200 |
39 | Дубликат плёнки с исследованием | 300 |
№ | Наименование услуги | Стоимость услуги (без записи на диск),руб* |
МСКТ исследования без использования КУ | ||
1 | МСКТ лёгких и костей органов грудной клетки | 4000 |