Прайс ООО «ЦСМ «Созвездие» на услуги магнитно-резонансной томографии
№ | Наименование услуги |
Стоимость услуги (с записью диска), руб |
|
Магнитно-резонансные исследования головы |
|
1 | МРТ головного мозга | 2600 |
2 | МР ангиография артерий головного мозга | 2600 |
3 | МР ангиография венозных синусов головного мозга | 2600 |
4 | МРТ гипофиза | 2700 |
5 | МРТ придаточных пазух носа | 2700 |
6 | МРТ орбит | 2700 |
7 | МРТ головного мозга плюс исследование гипофиза (комплекс) | 3800 |
8 | МРТ головного мозга и исследование придаточных пазух носа (комплекс) | 3800 |
9 | МРТ головного мозга плюс исследование орбит (комплекс) | 3800 |
10 | МРТ головного мозга и ангиография артерий головного мозга (комплекс) | 4800 |
11 | МРТ головного мозга и ангиография вен головного мозга (комплекс) | 4800 |
12 | МР ангиография артерий и вен головного мозга (комплекс) | 4700 |
13 | МРТ головного мозга плюс шейный отдел позвоночника (комплекс) | 4900 |
14 | МРТ головного мозга, ангиография артерий и вен головного мозга (комплекс) | 6100 |
15 | МРТ головного мозга плюс шейный отдел позвоночника и ангиография артерий шеи (комплекс) | 6300 |
16 | МР ангиография артерий и вен головного мозга и артерий шеи (комплекс) | 6800 |
|
Магнитно-резонансные исследования позвоночника |
|
17 | МРТ поясничного отдела позвоночника | 2600 |
18 | МРТ грудного отдела позвоночника | 2600 |
19 | МРТ шейного отдела позвоночника | 2600 |
20 | МРТ копчика | 2600 |
21 | МРТ шейного отдела позвоночника плюс плечевой сустав (комплекс) | 5500 |
22 | МРТ поясничного отдела позвоночника плюс тазобедренный сустав (комплекс) | 4700 |
23 | МРТ краниовертебрального перехода | 2700 |
24 | МР ангиография артерий шеи | 2700 |
25 | МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 2800 |
26 | МРТ краниовертебрального перехода и шейного отдела позвоночника (комплекс) | 3400 |
27 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика (комплекс) | 3700 |
28 | МРТ шейного отдела позвоночника плюс ангиография артерий шеи (комплекс) | 4800 |
29 | МРТ позвоночника (шейный, грудной, пояснично-крестцовый) (комплекс) | 6300 |
|
Магнитно-резонансные исследования суставов |
|
30 | МРТ голеностопного сустава (один сустав) | 3500 |
31 | МРТ коленного сустава (один сустав) | 3500 |
32 | МРТ локтевого сустава (один сустав) | 3500 |
33 | МРТ лучезапястного сустава (один сустав) | 3500 |
34 | МРТ плечевого сустава (один сустав) | 3500 |
35 | МРТ суставов одной кисти | 3700 |
36 | МРТ суставов одной стопы | 3700 |
37 | МРТ тазобедренных суставов (пара суставов) | 3700 |
38 | МРТ тазобедренных суставов (один сустав) | 2700 |
|
Магнитно-резонансные исследования брюшной полости и забрюшинного пространства |
|
39 | МР-холангиография | 1800 |
40 | МРТ органов забрюшинного пространства (почки, надпочечники, забрюшинные лимфоузлы до уровня входа в малый таз) | 3300 |
41 | МРТ органов брюшной полости (печень и желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 3800 |
42 | Комплексное исследование органов брюшной полости и забрюшинного простраства | 5000 |
43 | Комплексное исследование органов брюшной полости + холангиография | 6700 |
|
Магнитно-резонансные исследования органов малого таза |
|
44 | МРТ органов малого таза | 3900 |
45 | МРТ простаты | 2600 |
46 | МРТ мошонки | 2600 |
|
Магнитно-резонансные исследования мягких тканей |
|
47 | МРТ мягких тканей шеи, оценка состояния лимфатических узлов | 3700 |
|
Контрастирование |
|
48 | Контрастирование с применением препарата пациенту весом до 79 кг (одна зона) | 3000 |
49 | Контрастирование с применением препарата пациенту весом до 79 кг (две зоны) | 4500 |
50 | Контрастирование с применением препарата пациенту весом до 79 кг (три зоны) | 6000 |
51 | Контрастирование с применением препарата пациенту весом от 80 до 99 кг (одна зона) | 4000 |
52 | Контрастирование с применением препарата пациенту весом от 80 до 99 кг (две зоны) | 5500 |
53 | Контрастирование с применением препарата пациенту весом от 80 до 99 кг (три зоны) | 7000 |
54 | Контрастирование с применением препарата пациенту весом от 100 кг и более (одна зона) | 4300 |
55 | Контрастирование с применением препарата пациенту весом от 100 кг и более (две зоны) | 5800 |
56 | Контрастирование с применением препарата пациенту весом от 100 кг и более (три зоны) | 7300 |
|
Дополнительные услуги |
|
57 | Запись диска с томограммами исследования | 200 |
58 | Плёнка с исследованием | 200 |
59 | Дубликат плёнки с исследованием | 300 |